|
マダツボミのとう
☆ちょうろうを倒すとわざマシン70(フラッシュ)をもらえます。
☆ジムリーダーハヤトに勝てるポケモンをここで育てましょう!
−チコリータ選んだ方は、メリープをレベル10にすると「でんきショック」覚えるので楽です。
〜〜〜1F〜〜〜
◆出現ポケモン◆
| ポケモン名 | HG | SS | Lv | もっているどうぐ | 備考 |
| コラッタ | ○ | ○ | 4,5 | | |
| マダツボミ | ○ | ○ | 4,5 | | |
| ゴース | ○ | ○ | | | 夜のみ |
| ジグザグマ | ○ | ○ | | | ホウエンサウンド(水曜日) |
| パッチール | ○ | ○ | | | ホウエンサウンド(水曜日) |
| アサナン | ○ | ○ | | | シンオウサウンド(木曜日) |
| ペラップ | ○ | ○ | | | シンオウサウンド(木曜日) |
◆トレーナー◆
| 番号 | トレーナー名 | 使用ポケモン | 賞金 | 備考 |
| 1 | ぼうずのモクネン | マダツボミ(3)×3 | 144 | |
◆ひろえるどうぐ◆
〜〜〜2F〜〜〜
◆出現ポケモン◆
| ポケモン名 | HG | SS | Lv | もっているどうぐ | 備考 |
| コラッタ | ○ | ○ | 4,5 | | |
| マダツボミ | ○ | ○ | 4,5 | | |
| ゴース | ○ | ○ | | | 夜のみ |
| ジグザグマ | ○ | ○ | | | ホウエンサウンド(水曜日) |
| パッチール | ○ | ○ | | | ホウエンサウンド(水曜日) |
| アサナン | ○ | ○ | | | シンオウサウンド(木曜日) |
| ペラップ | ○ | ○ | | | シンオウサウンド(木曜日) |
◆トレーナー◆
| 番号 | トレーナー名 | 使用ポケモン | 賞金 | 備考 |
| 1 | ぼうずのチンネン | マダツボミ(3)×3 | 144 | |
| 2 | ぼうずのエイソウ | マダツボミ(3)×3 | 144 | |
◆ひろえるどうぐ◆
〜〜〜3F〜〜〜
◆出現ポケモン◆
| ポケモン名 | HG | SS | Lv | もっているどうぐ | 備考 |
| マダツボミ | ○ | ○ | 4,5 | | |
| ゴース | ○ | ○ | | | 夜のみ |
| ジグザグマ | ○ | ○ | | | ホウエンサウンド(水曜日) |
| パッチール | ○ | ○ | | | ホウエンサウンド(水曜日) |
| アサナン | ○ | ○ | | | シンオウサウンド(木曜日) |
| ペラップ | ○ | ○ | | | シンオウサウンド(木曜日) |
◆トレーナー◆
| 番号 | トレーナー名 | 使用ポケモン | 賞金 | 備考 |
| 1 | ぼうずのソウネン | マダツボミ(6) | 288 | |
| 2 | ぼうずのカクネン | マダツボミ(6) | 288 | |
| 3 | ぼうずのカイネン | マダツボミ(7) ホーホー(7) | 336 | |
| 4 | ちょうろうのコウセイ | マダツボミ(7)×2 ホーホー(10) | 1200 | |
◆ひろえるどうぐ◆
|
|