|
1ばんどうろ
◆出現ポケモン◆
| ポケモン名 | HG | SS | Lv | もっているどうぐ | 備考 |
| オタチ | ○ | ○ | 3 | | |
| オオタチ | ○ | ○ | | | |
| コラッタ | ○ | ○ | 2 | | |
| ポッポ | ○ | ○ | 2、4 | | |
| ポチエナ | ○ | ○ | | | 大量発生 |
| コリンク | ○ | ○ | | | シンオウサウンド(木曜日) |
| プラスル | ○ | ○ | | | ホウエンサウンド(水曜日) |
| マイナン | ○ | ○ | | | ホウエンサウンド(水曜日) |
| ホーホー | ○ | ○ | 5、6 | | ずつき |
| ケムッソ | ○ | ○ | 5 | | ずつき |
| イトマル | ○ | | 5 | | ずつき |
| レディバ | | ○ | 5 | | ずつき |
◆トレーナー◆
| 番号 | トレーナー名 | 使用ポケモン | 賞金 | 備考 |
| | エリートトレーナーのアイコ | フシギソウ(47) スターミー(47) | 2820 | |
| | エリートトレーナーのナオズミ | アブソル(47) フーディン(47) | 2820 | |
| | じゅくがえりのノリタカ | ルージュラ(43) ブーバー(43) エレブー(43) | 860 | |
| | じゅくがえりのマサクニ | オオタチ(43) ピジョット(43) | 860 | |
◆ぼんぐり◆
|
|