|
26ばんどうろ
◆出現ポケモン◆
| ポケモン名 | HG | SS | Lv | もっているどうぐ | 備考 |
| ラッタ | ○ | ○ | 28 | | |
| サンドパン | ○ | ○ | 28 | | |
| ヌオー | ○ | ○ | 30 | | |
| メノクラゲ | ○ | ○ | 25、30 | | 水上 |
| ホーホー | ○ | ○ | 28、29 | | ずつき |
| クヌギダマ | ○ | ○ | 28、29 | | ずつき |
| タマタマ | ○ | ○ | 28、29 | | ずつき |
◆トレーナー◆
| 番号 | トレーナー名 | 使用ポケモン | 賞金 | 備考 |
| | つりびとのタカヨシ | ハリーセン(30)×2 アズマオウ(34) | 1088 | |
| | サイキッカーのトシヒロ | エーフィ(36) | 1152 | |
| | エリートトレーナーのレイカ | ピカチュウ(36) カメックス(36) | 2160 | |
| | エリートトレーナーのシュン | ウツボット(32) キングラー(32) ブースター(32) | 1920 | 電話番号交換 |
| | エリートトレーナーのユウキ | パラセクト(33) シャワーズ(33) ゴルダック(35) | 1980 | |
| | エリートトレーナーのヒトミ | ギャロップ(36) モココ(31) | 1860 | 電話番号交換 |
◆ひろえるどうぐ◆
| 番号 | どうぐ | 備考 |
| | ちいさなきのこ | 隠し |
| | ピーピーマックス | |
◆ぼんぐり◆
|
|