|
27ばんどうろ
◆出現ポケモン◆
| ポケモン名 | HG | SS | Lv | もっているどうぐ | 備考 |
| ラッタ | ○ | ○ | | | |
| サンドパン | ○ | | | | |
| アーボック | | ○ | | | |
| ポニータ | ○ | ○ | | | |
| ドードー | ○ | ○ | | | 朝、昼のみ |
| ドードリオ | ○ | ○ | | | 朝、昼のみ |
| ヌオー | ○ | ○ | 28 | | 夜のみ |
| ブイゼル | ○ | ○ | | | シンオウサウンド(木曜日) |
| ビッパ | ○ | ○ | | | シンオウサウンド(木曜日) |
| ゴニョニョ | ○ | ○ | | | ホウエンサウンド(水曜日) |
| マッスグマ | ○ | ○ | | | ホウエンサウンド(水曜日) |
| ラブカス | ○ | ○ | | | 大量発生、水上 |
| メノクラゲ | ○ | ○ | 20 | | 水上 |
| ドククラゲ | ○ | ○ | | | 水上 |
| メノクラゲ | ○ | ○ | | | つり(ボロ、いい) |
| ドククラゲ | ○ | ○ | | | つり(すごい) |
| シェルダー | ○ | ○ | | | つり(いい、すごい) |
| コイキング | ○ | ○ | | | つり(ボロ、いい) |
| チョンチー | ○ | ○ | | | つり(いい、すごい) |
| ランターン | ○ | ○ | | | つり(すごい) |
| ホーホー | ○ | ○ | | | ずつき |
| クヌギダマ | ○ | ○ | | | ずつき |
| タマタマ | ○ | ○ | | | ずつき |
| イトマル | ○ | | | | ずつき |
| レディバ | | ○ | | | ずつき |
◆トレーナー◆
| 番号 | トレーナー名 | 使用ポケモン | 賞金 | 備考 |
| | エリートトレーナーのアヤカ | フシギダネ(32) フシギソウ(32) フシギバナ(32) | 1920 | |
| | エリートトレーナーのヒデユキ | レアコイル(33) タマタマ(31) ヌオー(31) | 1860 | |
| | エリートトレーナーのタクヤ | メリープ(35) | 2100 | |
| | サイキッカーのハクセイ | スターミー(30) タマタマ(30) キリンリキ(34) | 1088 | |
| | エリートトレーナーのナツホ | ガーディ(36) ニドリーナ(33) ヒトデマン(36) | 2160 | 電話番号交換 |
◆ひろえるどうぐ◆
| 番号 | どうぐ | 備考 |
| | ふしぎなアメ | |
| | わざマシン37 | すなあらし |
| | げんきのかけら | 隠し |
| | あかいいと | |
| | きんのたま | 要:なみのり 隠し |
|
|